



RCYB系列懸掛式永磁除鐵器內部采用高矯頑力,高剩磁的特殊永磁體組成復合磁系,具有磁場強、壽命長、運行可靠、無需維護等特點。與電磁除鐵器比較無需電能勵磁,具有顯著節能效果;無需控制電路,運行可靠無故障;體積小易安裝等優點。該機內部磁路采用先進的計算機輔助設計,永磁芯八年內磁力降低不超過5%,使用壽命可達15年以上。其各項技術指標均符合JB/T8711-1998標準。
本機與皮帶(dai)輸(shu)送(song)機、振動輸(shu)送(song)機、電磁(ci)振動給料(liao)機、下料(liao)溜槽等輸(shu)送(song)設備配套使用,清除(chu)夾雜在散狀物料(liao)中0.1-25公斤的鐵磁(ci)性物質。
當永磁鐵(tie)吸(xi)附(fu)鐵(tie)磁物較(jiao)多時,人工用非磁性刮板清除或(huo)戴手套摘除,適用于(yu)連續工作,含鐵(tie)較(jiao)少(shao)的場合。
RCYB系列懸掛式永磁除鐵器原理動畫:

外形尺寸及安裝示意圖:

主要技術參數:
項目 | 適應帶寬mm | 懸掛高(gao)度h≤mm | 物料厚度≤mm | 適應帶速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | ||
參數 | ||||||||
型號 | L | D | H | |||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 60 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 230 |
RCYB-4-1 | 400 | 75 | 30 | 65 | 400 | 250 | 140 | |
RCYB-5 | 500 | 150 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 | |
RCYB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 96 | 500 | 260 | 160 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 295 | 600 | 450 | 280 | |
RCYB-6-1 | 600 | 130 | 60 | 158 | 600 | 350 | 180 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 | |
RCYB-6.5-1 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 400 | 300 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 | |
RCYB-8-1 | 800 | 200 | 150 | 550 | 800 | 600 | 300 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 2850 | 1750 | 1750 | 460 | |
注:各(ge)型號都有高于國標(biao)的特強(qiang)型T1、T2和(he)T3產(chan)品設計,額定吊高處磁場強(qiang)度分別為90mT、120mT、150mT。